본문
(단위: 시간)
  | 범퍼 (앞/뒤)  | 후드  | 휀더 (앞/뒤)  | 도어 (앞/뒤)  | 도어 (슬라 이딩)  | 루프 패널  | 루프 사이트 패널  | 트렁크 리드  | 윈도우 필라  | 사이드 스텝패널  | 센터필라  | 사이드 미러  | 패널 (앞/뒤)  | 패널 외측 방청도장  | 조색  | ||
1코트 (유용성)  | 경형  | 3.4  | 4.1  | 2.5  | 3.2  | 3.5  | 3.2  | 2.1  | 3.4  | 1.8  | 1.6  | 2.4  | 0.29  | 2.1  | 2.65  | 2.12  | |
중소형  | 3.8/3.6  | 4.6  | 2.9/3.9  | 3.7  | 3.5  | 3.9  | 2.6  | 3.6  | 2  | 2  | 2.5  | 0.6  | 2.2  | 2.65  | 2.12  | ||
대형  | 4.2  | 4.8  | 2.9/4.2  | 4  | 3.5  | 4.2  | 2.9  | 3.8  | 2.2  | 2.2  | 2.8  | 0.32  | 2.5  | 2.65  | 2.12  | ||
2코트  | 경형  | 유용성  | 3.8  | 4.5  | 2.9  | 3.6  | 4  | 3.6  | 2.5  | 3.8  | 2.2  | 2.2  | 2.8  | 0.32  | 2.5  | 2.65  | 2.12  | 
수용성  | 4.4  | 5.2  | 3.3  | 4.1  | 4.6  | 4.1  | 2.9  | 4.4  | 2.5  | 2.5  | 3.2  | 0.9  | 2.9  | 2.65  | 2.12  | ||
중소형  | 유용성  | 4.4/4.1  | 5.2  | 3.3/4.2  | 4.2  | 4.2  | 2.9  | 1.6  | 4.4  | 8.2  | 6.2  | 4.5  | 29.6  | 2.2  | 2.65  | 2.12  | |
수용성  | 5.2/4.9  | 6.1  | 4/4.8  | 5/4.8  | 4.8  | 5  | 3.4  | 5.2  | 2.9  | 2.9  | 3.7  | 1.3  | 3.4  | 2.65  | 2.12  | ||
대형  | 유용성  | 5.2  | 5.5  | 3.6/4.5  | 5  | 4.3  | 4.7  | 3.2  | 4.9  | 2  | 2.8  | 2.5  | 1.3  | 2.1  | 2.65  | 2.12  | |
수용성  | 5.5  | 6.4  | 4.3/5.1  | 5.9  | 4.9  | 5  | 3.2  | 5.7  | 3.4  | 3.3  | 4  | 1.3  | 3.7  | 2.65  | 2.12  | ||
3코트  | 경형  | 유용성  | 4.3  | 5.1  | 3.3  | 4.14  | 4.5  | 4.1  | 2.9  | 4.3  | 2.5  | 2.7  | 3.2  | 0.9  | 2.6/2.7  | 2.65  | 2.75  | 
수용성  | 5  | 5.9  | 3.8  | 4.7  | 5.1  | 4.7  | 3.3  | 5  | 2.9  | 2.9  | 3.7  | 1  | 3/3.1  | 2.65  | 2.75  | ||
중소형  | 유용성  | 5/4.7  | 5.9  | 3.8/4.8  | 4.8/4.7  | 4.7  | 4.8  | 3.3  | 5  | 2.9  | 3.1  | 3.5  | 1.3  | 3/3.1  | 2.65  | 2.75  | |
수용성  | 5.9/5.6  | 5.9  | 4.6/5.5  | 5.7/5.5  | 5.3  | 5.9  | 3.9  | 5.9  | 3.3  | 3.3  | 4.2  | 1.3  | 3.4/3.5  | 2.65  | 2.75  | ||
대형  | 유용성  | 5.5  | 6  | 4.1/5  | 5.1  | 4.8  | 4.9  | 3.5  | 5.2  | 3.3  | 3.3  | 4  | 1.3  | 3.1/3.2  | 2.65  | 2.75  | |
수용성  | 5.9  | 6.9  | 4.8/5.6  | 5.7  | 5.4  | 5.7  | 4.2  | 5.9  | 3.8  | 3.5  | 4.6  | 1.3  | 3.5/3.6  | 2.65  | 2.75  | 
||
