본문
보험수리
교환 및 탈부착 작업
(단위: 시간)
(단위: 시간)
자동차의 종류  | 승용  | 승합  | 화물  | |||
배기량  | 승차정원  | 적재량  | ||||
1000cc 이하  | 2000cc 미만  | 2000cc 이상  | 15인승 이하  | 1톤 이하  | 1톤 초과  | |
범퍼 (앞/뒤)  | 2.91/1.62  | 2.72/3.35  | 5.11/4.15  | 3.26/1.94  | 2.18  | 2.83/1.60  | 
후드  | 1.49  | 1.48  | 1.72  | 1.09  | 2.13  | 0.83  | 
휀더  | 0.88  | 0.97  | 1.62  | 1.48  | .  | .  | 
도어 (앞/뒤)  | 3.52/3.89  | 4.66/4.57  | 5.36/5.78  | 5.05/5.16  | 3.79  | 4.29/4.29  | 
슬라이딩 도어 (옆)  | .  | .  | .  | 3.66  | .  | .  | 
트렁크리드  | .  | 3.31  | 3.65  | .  | .  | .  | 
패널 (앞/뒤)  | 6.89/5.86  | 10.63/5.38  | 12/5.82  | 14.13/7.83  | 14.49.7.23  | 9.53/6.5  | 
루프패널  | 8.98(15.38)  | 6.09(17.05)  | 7.01(25.23)  | 10.21(30.35)  | 8.73  | 8.42  | 
